График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 651 группы
| Дата | Безопасность жизнедеятельности | Экономика предприятия | Испытания автомобилей и тракторов | Диагностика и технический осмотр автомобилей и тракторов | Проектирование нестандартной оснастки | Надежность и ремонт автомобилей и тракторов | Экономическая оценка инвестиций |
| Экзамен | Экзамен | Экзамен | Зачет | Экзамен | Зачет | Экзамен | |
| 27.01.2025 | 16:15,дек Эк.фак | ||||||
| 28.01.2025 | |||||||
| 29.01.2025 | |||||||
| 30.01.2025 | 14:30 , ауд 268 | ||||||
| 31.01.2025 | 13:50 , ауд 277 | 13:40 , ауд 102 | |||||
| 01.02.2025 | |||||||
| 03.02.2025 | 16:15,дек Эк.фак | ||||||
| 04.02.2025 | |||||||
| 05.02.2025 | |||||||
| 06.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | ||||||
| 07.02.2025 | 13:50 , ауд 277 | 13:40 , ауд 102 | |||||
| 08.02.2025 | |||||||
| 10.02.2025 | 16:15,дек Эк.фак | ||||||
| 11.02.2025 | |||||||
| 12.02.2025 | |||||||
| 13.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | ||||||
| 14.02.2025 | 13:50 , ауд 277 | 13:40 , ауд 102 | |||||
| 15.02.2025 | |||||||
| 17.02.2025 | 16:15,дек Эк.фак | ||||||
| 18.02.2025 | |||||||
| 19.02.2025 | |||||||
| 20.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | ||||||
| 21.02.2025 | 13:50 , ауд 277 | 13:40 , ауд 102 | |||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 611 группы
| Дата | Правоведение | Введение в специальность | Информатика цифровые технологии | Культурология | Физическая культура и спорт | Социология | Математика | Иностранный язык Английский | Иностранный язык Немецкий | Иностранный язык(Русский) | История России | Начертательная геометрия |
| Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | |
| 27.01.2025 | 15:00, ауд 311 | 14:30, ауд 445 | 17:00, cпортзал | 14:30, ауд 445 | 13:40, ауд 345/358 | 14:30, ауд 439 | ||||||
| 28.01.2025 | ||||||||||||
| 29.01.2025 | 13:40, ауд147 | 13:40, ауд147 | 13:40, ауд 116 | |||||||||
| 30.01.2025 | 13:40 , ауд 110 | |||||||||||
| 31.01.2025 | 17:00, cпортзал | |||||||||||
| 01.02.2025 | ||||||||||||
| 03.02.2025 | 15:00, ауд 311 | 14:30 , ауд 445 | 17:00, cпортзал | 14:30, ауд 445 | 13:40, ауд 345/358 | 14:30, ауд439 | ||||||
| 04.02.2025 | ||||||||||||
| 05.02.2025 | 13:40, ауд147 | 13:40, ауд147 | ||||||||||
| 06.02.2025 | ||||||||||||
| 07.02.2025 | 17:00, cпортзал | |||||||||||
| 08.02.2025 | ||||||||||||
| 10.02.2025 | 15:00, ауд 311 | 14:30 , ауд 445 | 17:00, cпортзал | 14:30, ауд 445 | 13:40, ауд 345/358 | 14:30, ауд439 | ||||||
| 11.02.2025 | ||||||||||||
| 12.02.2025 | 13:40, ауд147 | 13:40, ауд147 | ||||||||||
| 13.02.2025 | ||||||||||||
| 14.02.2025 | 17:00, cпортзал | |||||||||||
| 15.02.2025 | 14:30, ауд 303 | |||||||||||
| 17.02.2025 | 15:00, ауд 311 | 14:30, ауд 445 | 17:00, cпортзал | 14:30, ауд 445 | 13:40, ауд 345/358 | 14:30, ауд439 | ||||||
| 18.02.2025 | ||||||||||||
| 19.02.2025 | 13:40, ауд147 | 13:40, ауд147 | ||||||||||
| 20.02.2025 | ||||||||||||
| 21.02.2025 | 17:00, cпортзал | |||||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 612,613,614 группы
| Дата | Инженерная экология | Начертательная геометрия | Информатика и цифровые технологии | Правоведение | Физическая культура и спорт | Математика | Химия | Иностранный язык Немецкий | Иностранный языкАнглийский | Иностранный язык Русский | История России |
| Зачет | Экзамен | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | |
| 27.01.2025 | 17:00,cпортзал | 13:40 , ауд 345/358 | 14:30 , ауд 439 | ||||||||
| 28.01.2025 | |||||||||||
| 29.01.2025 | 13:40 , ауд 116 | 13:40 , ауд 147 | 13:40 , ауд 147 | ||||||||
| 30.01.2025 | 13:45 , ауд 204 | 13:40 , ауд 110 | |||||||||
| 31.01.2025 | 17:00,cпортзал | 14:30 , ауд 534 | |||||||||
| 01.02.2025 | |||||||||||
| 03.02.2025 | 17:00,cпортзал | 13:40 , ауд 345/358 | 14:30 , ауд 439 | ||||||||
| 04.02.2025 | |||||||||||
| 05.02.2025 | 13:40 , ауд 147 | 13:40 , ауд 147 | |||||||||
| 06.02.2025 | 13:45 , ауд 204 | ||||||||||
| 07.02.2025 | 17:00,cпортзал | 16:15 , ауд 306а | 14:30 , ауд 534 | ||||||||
| 08.02.2025 | |||||||||||
| 10.02.2025 | 17:00,cпортзал | 13:40 , ауд 345/358 | 14:30 , ауд 439 | ||||||||
| 11.02.2025 | |||||||||||
| 12.02.2025 | 13:40 , ауд 147 | 13:40 , ауд 147 | |||||||||
| 13.02.2025 | 13:45 , ауд 204 | ||||||||||
| 14.02.2025 | 17:00,cпортзал | 14:30 , ауд 534 | |||||||||
| 15.02.2025 | |||||||||||
| 17.02.2025 | 17:00,cпортзал | 13:40 , ауд 345/358 | 14:30 , ауд 439 | ||||||||
| 18.02.2025 | |||||||||||
| 19.02.2025 | 13:40 , ауд 147 | 13:40 , ауд 147 | |||||||||
| 20.02.2025 | 13:45 , ауд 204 | ||||||||||
| 21.02.2025 | 17:00,cпортзал | 14:30 , ауд 534 | |||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 615 - 616 группы (СПО)
| Дата | Биология | История | Основы безопасности и защиты Родины | Русский язык | Математика | Георгафия | Физическая культура | Черчение | Иностранный язык Немецкий | Иностранный язык Русский | Иностранный язык Английский |
| диф.зачет | Экзамен | Экзамен | Экзамен | Зачет | диф. зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | |
| 27.01.2025 | 17:00,спортзал | 13:40 , ауд 345/358 | |||||||||
| 28.01.2025 | 13:40 , ауд 447 | 16:15 , ауд 443 | 13:40 , ауд 347 | 13:40 , ауд 255 | |||||||
| 29.01.2025 | 16:15 , ауд 439 | 14:30, ауд353 | 13:40 , ауд 447 | 13:40 , ауд 116 | |||||||
| 30.01.2025 | |||||||||||
| 31.01.2025 | 17:00,спортзал | ||||||||||
| 01.02.2025 | |||||||||||
| 03.02.2025 | 17:00,спортзал | 13:40 , ауд 345/358 | |||||||||
| 04.02.2025 | 13:40 , ауд 447 | 16:15 , ауд 443 | 13:40 , ауд 347 | 13:40 , ауд 255 | |||||||
| 05.02.2025 | 16:15 , ауд 439 | 14:30, ауд353 | 13:40 , ауд 447 | ||||||||
| 06.02.2025 | |||||||||||
| 07.02.2025 | 17:00,спортзал | ||||||||||
| 08.02.2025 | 8:30 , ауд 306а,616гр | ||||||||||
| 10.02.2025 | 17:00,спортзал | 13:40 , ауд 345/358 | |||||||||
| 11.02.2025 | 13:40 , ауд 447 | 16:15 , ауд 443 | 13:40 , ауд 347 | 13:40 , ауд 255 | |||||||
| 12.02.2025 | 16:15 , ауд 439 | 14:30, ауд353 | 13:40 , ауд 447 | ||||||||
| 13.02.2025 | |||||||||||
| 14.02.2025 | 17:00,спортзал | ||||||||||
| 15.02.2025 | 10:15 , ауд 313,615гр | ||||||||||
| 17.02.2025 | 17:00,спортзал | 13:40 , ауд 345/358 | |||||||||
| 18.02.2025 | 13:40 , ауд 447 | 16:15 , ауд 443 | 13:40 , ауд 347 | 13:40 , ауд 255 | |||||||
| 19.02.2025 | 16:15 , ауд 439 | 14:30, ауд353 | 13:40 , ауд 447 | ||||||||
| 20.02.2025 | |||||||||||
| 21.02.2025 | 17:00,спортзал | ||||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 621 группы
| Дата | Математика | Иностранный язык | Сопротивление материалов | Материаловедение и технология конструк-ционных материалов | Экономическая теория | Общая физическая подготовка | Инженерная экология | Теоретическая механика | Физика | Конструкция автомобилей и тракторов | Маркетинг |
| Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | Экзамен | Экзамен | Экзамен | |
| 27.01.2025 | 17:00,спортзал | 15:00 , ауд 311 | |||||||||
| 28.01.2025 | |||||||||||
| 29.01.2025 | 13:40 , ауд 116 | ||||||||||
| 30.01.2025 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||||
| 31.01.2025 | 13:40 , ауд 102 | 17:00,спортзал | 16:10, ауд 313 | ||||||||
| 01.02.2025 | |||||||||||
| 03.02.2025 | 17:00,спортзал | ||||||||||
| 04.02.2025 | |||||||||||
| 05.02.2025 | 15:00 , ауд 311 | ||||||||||
| 06.02.2025 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||||
| 07.02.2025 | 13:40, ауд 102 | 17:00,спортзал | 16;10 , ауд 313 | ||||||||
| 08.02.2025 | 10:15 , ауд 301 | ||||||||||
| 10.02.2025 | 17:00,спортзал | 15:00 , ауд 311 | |||||||||
| 11.02.2025 | |||||||||||
| 12.02.2025 | |||||||||||
| 13.02.2025 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||||
| 14.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | 17:00,спортзал | 16:10 , ауд 102 | ||||||||
| 15.02.2025 | |||||||||||
| 17.02.2025 | График на доске объявлений кафедры по преподавателям | 17:00,спортзал | 15:00 , ауд 311 | ||||||||
| 18.02.2025 | |||||||||||
| 19.02.2025 | |||||||||||
| 20.02.2025 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||||
| 21.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | 17:00,спортзал | 16:10 , ауд 102 | ||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 622; 623; 624 группы
| Дата | Технология конструкционных материалов | Общая физическая подготовка | Математика | Экономическая теория | Философия | Технологии и технические средства в сельском хозяйстве | Физика | Гидравлика |
| Экзамен | Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | Экзамен | Экзамен | |
| 27.01.2025 | 17:00,спортзал | 14:30 , ауд 06,368 | ||||||
| 28.01.2025 | 14:30 , ауд 239 | |||||||
| 29.01.2025 | 14:30 , ауд 06,368 | |||||||
| 30.01.2025 | 14:00, ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | ||||||
| 31.01.2025 | 17:00,спортзал | |||||||
| 01.02.2025 | ||||||||
| 03.02.2025 | 17:00,спортзал | 14:30 , ауд 06,368 | 16:15 , ауд 271 | |||||
| 04.02.2025 | 14:30 , ауд 239 | |||||||
| 05.02.2025 | 16:15 , ауд 206 | 14:30 , ауд 06,368 | ||||||
| 06.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | ||||||
| 07.02.2025 | 17:00,спортзал | |||||||
| 08.02.2025 | ||||||||
| 10.02.2025 | 17:00,спортзал | 14:30 , ауд 06,368 | 16:15 , ауд 271 | |||||
| 11.02.2025 | ||||||||
| 12.02.2025 | 14:30 , ауд 06,368 | |||||||
| 13.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | ||||||
| 14.02.2025 | ||||||||
| 15.02.2025 | ||||||||
| 17.02.2025 | 17:00,спортзал | 14:30 , ауд 06,368 | 16:15 , ауд 271 | |||||
| 18.02.2025 | ||||||||
| 19.02.2025 | 16:15 , ауд 206 | 14:30 , ауд 06,368 | ||||||
| 20.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | ||||||
| 21.02.2025 | 17:00,спортзал | |||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 625 группы
| Дата | Математика | Иностранный язык | Теория механизмов и машин | Материаловедение и технология конструк-ционных материалов | Экономическая теория | Общая физическая подготовка | Инженерная экология | Физика | Конструкция транспортно-технологических машин и комплексов | Маркетинг |
| Экзамен | Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | Экзамен | Зачет | |
| 27.01.2025 | 17:00,спортзал | 15:00 , ауд 311 | ||||||||
| 28.01.2025 | ||||||||||
| 29.01.2025 | 16:15 , ауд 306 | |||||||||
| 30.01.2025 | 14:00 , ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||
| 31.01.2025 | 17:00,спортзал | |||||||||
| 01.02.2025 | ||||||||||
| 03.02.2025 | 17:00,спортзал | 15:00 , ауд 311 | ||||||||
| 04.02.2025 | ||||||||||
| 05.02.2025 | 18:00 , ауд 402 | 16:15 , ауд 306 | ||||||||
| 06.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||
| 07.02.2025 | 17:00,спортзал | |||||||||
| 08.02.2025 | 10:15 , ауд 301 | |||||||||
| 10.02.2025 | 17:00,спортзал | 15:00 , ауд 311 | ||||||||
| 11.02.2025 | ||||||||||
| 12.02.2025 | 18:00 , ауд 402 | 16:15 , ауд 306 | ||||||||
| 13.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||
| 14.02.2025 | 17:00,спортзал | |||||||||
| 15.02.2025 | ||||||||||
| 17.02.2025 | График на доске объявлений кафедры по преподавателям | 17:00,спортзал | 15:00 , ауд 311 | |||||||
| 18.02.2025 | ||||||||||
| 19.02.2025 | 18:00 , ауд 402 | 16:15 , ауд 306 | ||||||||
| 20.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | 16:15 , ауд 307Э | 13:45 , ауд 204 | 16:05 , ауд 302 | ||||||
| 21.02.2025 | 17:00,спортзал | |||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 631 группы
| Дата | Навесное и прицепное оборудование автомобилей и тракторов | Гидравлический и пневматический привод | Силовые агрегаты | Метрология, стандартизация и сертификация | Детали машин | Специализиро-ванный подвижной состав | Теплотехника | Станки и инструменты |
| Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | Экзамен | Экзамен | Зачет | |
| 27.01.2025 | 13:40 , ауд 305 | |||||||
| 28.01.2025 | ||||||||
| 29.01.2025 | 14:30 , ауд 278 | 16:10 , ауд 313 | ||||||
| 30.01.2025 | 14:00 , ауд 202 | |||||||
| 31.01.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 01.02.2025 | ||||||||
| 03.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | |||||
| 04.02.2025 | ||||||||
| 05.02.2025 | 14:30 , ауд 278 | 16:10 , ауд 313 | ||||||
| 06.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | |||||||
| 07.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 08.02.2025 | ||||||||
| 10.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | |||||
| 11.02.2025 | ||||||||
| 12.02.2025 | 14:30 , ауд 278 | 16:10 , ауд 313 | ||||||
| 13.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | |||||||
| 14.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 15.02.2025 | ||||||||
| 17.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | |||||
| 18.02.2025 | ||||||||
| 19.02.2025 | 14:30 , ауд 278 | 16:10 , ауд 313 | ||||||
| 20.02.2025 | 14:00 , ауд 202 | |||||||
| 21.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 632,633 группы
| Дата | Компьютерная графика | Электротехника и электроника в Агроинженерии | Технические измерения | Метрология, стандартизация и сертификация | Детали машин и основы конструи-рования | История развития техники | Сельскохозяйс-твенные машины | Тракторы и автомобили | Электропривод и элетрооб-орудование |
| Экзамен | Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | |
| 27.01.2025 | 13:40 , ауд 305 | ||||||||
| 28.01.2025 | |||||||||
| 29.01.2025 | 14:30 , ауд 224 | 16:10 , ауд 313 | 12:00 , ауд 279 | 14:30 , ауд 278 | |||||
| 30.01.2025 | 16:10 , ауд 102 | 14:00 , ауд 202 | 14:00 , ауд 202 | ||||||
| 31.01.2025 | |||||||||
| 01.02.2025 | |||||||||
| 03.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | |||||||
| 04.02.2025 | |||||||||
| 05.02.2025 | 14:30 , ауд 224 | 16:10 , ауд 313 | 12:00 , ауд 279 | 14:30 , ауд 278 | |||||
| 06.02.2025 | 16:10 , ауд 102 | 14:00 , ауд 202 | 14:00 , ауд 202 | ||||||
| 07.02.2025 | |||||||||
| 08.02.2025 | |||||||||
| 10.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | |||||||
| 11.02.2025 | |||||||||
| 12.02.2025 | 14:30 , ауд 224 | 16:10 , ауд 313 | 12:00 , ауд 279 | 14:30 , ауд 278 | |||||
| 13.02.2025 | 16:10 , ауд 102 | 14:00 , ауд 202 | 14:00 , ауд 202 | ||||||
| 14.02.2025 | |||||||||
| 15.02.2025 | |||||||||
| 17.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | |||||||
| 18.02.2025 | |||||||||
| 19.02.2025 | 14:30 , ауд 224 | 16:10 , ауд 313 | 12:00 , ауд 279 | 14:30 , ауд 278 | |||||
| 20.02.2025 | 16:10 , ауд 102 | 14:00 , ауд 202 | 14:00 , ауд 202 | ||||||
| 21.02.2025 | |||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 634 группы
| Дата | Гидравлический и пневматический привол | Эксплуатация транспортно-технологическихмашин и комплексов | Рабочие процессы транспортно-технологических машин и комплексов | Надежность и ремонт транспортно-технологических машин и комплексов | Детали машин | Силовые агрегаты | Теплотехника | Топливная аппаратура |
| Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | Зачет | Экзамен | Экзамен | Зачет | |
| 27.01.2025 | 15:00 , ауд 311 | 13:40 , ауд 305 | ||||||
| 28.01.2025 | ||||||||
| 29.01.2025 | 16:10 , ауд 313 | |||||||
| 30.01.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 31.01.2025 | ||||||||
| 01.02.2025 | ||||||||
| 03.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 15:00 , ауд 311 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | ||||
| 04.02.2025 | ||||||||
| 05.02.2025 | 16:10 , ауд 313 | |||||||
| 06.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 07.02.2025 | ||||||||
| 08.02.2025 | ||||||||
| 10.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 15:00 , ауд 311 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | ||||
| 11.02.2025 | ||||||||
| 12.02.2025 | 16:10 , ауд 313 | |||||||
| 13.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 14.02.2025 | ||||||||
| 15.02.2025 | ||||||||
| 17.02.2025 | 16:15 , ауд 271 | 15:00 , ауд 311 | 16:15 , ауд 271 | 13:40 , ауд 305 | ||||
| 18.02.2025 | ||||||||
| 19.02.2025 | 16:10 , ауд 313 | |||||||
| 20.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 21.02.2025 | ||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 641 группы
| Дата | Эксплуатационные свойства автомобилей и тракторов | Технологии производства автомобилей и тракторов | Логистика | Эксплуатация автомобилей и тракторов | Рабочие процессы автомобилей и тракторов | Электро-оборудование автомобилей и тракторов | Топливная аппаратура | Надежность и ремонт автомобилей и тракторов |
| Экзамен | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | Экзамен | |
| 27.01.2025 | 15:00 , ауд 311 | 15:00 , ауд 311 | ||||||
| 28.01.2025 | 14:30 , ауд 401а | |||||||
| 29.01.2025 | ||||||||
| 30.01.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 31.01.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 01.02.2025 | ||||||||
| 03.02.2025 | 15:00 , ауд 311 | 15:00 , ауд 311 | 16:15 , ауд 271 | |||||
| 04.02.2025 | 14:30 , ауд 401а | |||||||
| 05.02.2025 | ||||||||
| 06.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 07.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 08.02.2025 | ||||||||
| 10.02.2025 | 15:00 , ауд 311 | 15:00 , ауд 311 | 16:15 , ауд 271 | |||||
| 11.02.2025 | 14:30 , ауд 401а | |||||||
| 12.02.2025 | ||||||||
| 13.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 14.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 15.02.2025 | ||||||||
| 17.02.2025 | 15:00 , ауд 311 | 15:00 , ауд 311 | 16:15 , ауд 271 | |||||
| 18.02.2025 | 14:30 , ауд 401а | |||||||
| 19.02.2025 | ||||||||
| 20.02.2025 | 14:30 , ауд 268 | |||||||
| 21.02.2025 | 13:40 , ауд 102 | |||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 642 группы
| Дата | Организация и управление производством | Безопасность жизнеде-ятельности | Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции животноводства и птицеводства | Автоматика | Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции растениводства | Машины и оборудование в животноводстве | Экономическая оценка инвестиций | Эксплуатация машинно-тракторного парка |
| Экзамен | Экзамен | Зачет | Зачет | Зачет | Экзамен | Зачет | Экзамен | |
| 27.01.2025 | 16:15,дек. Эк.фак | 14:30 , ауд 06,368 | 16:15,дек. Эк.фак | |||||
| 28.01.2025 | ||||||||
| 29.01.2025 | 14:30 , ауд 06,368 | 12:00 , ауд 279 | 12:00 , ауд 279 | |||||
| 30.01.2025 | 13:45 , ауд 204 | |||||||
| 31.01.2025 | ||||||||
| 01.02.2025 | ||||||||
| 03.02.2025 | 16:15,дек. Эк.фак | 14:30 , ауд 06,368 | 16:15,дек. Эк.фак | |||||
| 04.02.2025 | ||||||||
| 05.02.2025 | 14:30 , ауд 06,368 | 12:00 , ауд 279 | 12:00 , ауд 279 | |||||
| 06.02.2025 | 13:45 , ауд 204 | |||||||
| 07.02.2025 | ||||||||
| 08.02.2025 | ||||||||
| 10.02.2025 | 16:15,дек. Эк.фак | 14:30 , ауд 06,368 | 16:15,дек. Эк.фак | |||||
| 11.02.2025 | ||||||||
| 12.02.2025 | 14:30 , ауд 06,368 | 12:00 , ауд 279 | 12:00 , ауд 279 | |||||
| 13.02.2025 | 13:45 , ауд 204 | |||||||
| 14.02.2025 | ||||||||
| 15.02.2025 | ||||||||
| 17.02.2025 | 16:15,дек. Эк.фак | 14:30 , ауд 06,368 | 16:15,дек. Эк.фак | |||||
| 18.02.2025 | ||||||||
| 19.02.2025 | 14:30 , ауд 06,368 | 12:00 , ауд 279 | 12:00 , ауд 279 | |||||
| 20.02.2025 | 13:45 , ауд 204 | |||||||
| 21.02.2025 | ||||||||
| 22.02.2025 |
График проведения дополнительных контрольных испытаний студентов 643 группы
| Дата | Эксплуатация машинно-тракторного парка | Машины и оборудование в животноводстве | Безопасность жизнедеятельности | Автоматика | Организация и управление производством | Бухгалтерский учет и отчетность в агроинженерии | Экономическая оценка инвестицый |
| Экзамен | Экзамен | Экзамен | Зачет | Экзамен | Экзамен | Зачет | |
| 27.01.2025 | 16:15,дек Эк.фак | 16:15,декЭк.фак | |||||
| 28.01.2025 | |||||||
| 29.01.2025 | 12:00 , ауд 279 | ||||||
| 30.01.2025 | |||||||
| 31.01.2025 | 13:50 , ауд 277 | 14:30 , ауд 461 | |||||
| 01.02.2025 | |||||||
| 03.02.2025 | 16:15,дек Эк.фак | 16:15,декЭк.фак | |||||
| 04.02.2025 | |||||||
| 05.02.2025 | 12:00 , ауд 279 | ||||||
| 06.02.2025 | |||||||
| 07.02.2025 | 13:50 , ауд 277 | 14:30 , ауд 461 | |||||
| 08.02.2025 | |||||||
| 10.02.2025 | 16:15,дек Эк.фак | 16:15,декЭк.фак | |||||
| 11.02.2025 | |||||||
| 12.02.2025 | 12:00 , ауд 279 | ||||||
| 13.02.2025 | |||||||
| 14.02.2025 | 13:50 , ауд 277 | 14:30 , ауд 461 | |||||
| 15.02.2025 | |||||||
| 17.02.2025 | 16:15,дек Эк.фак | 16:15,декЭк.фак | |||||
| 18.02.2025 | |||||||
| 19.02.2025 | 12:00 , ауд 279 | ||||||
| 20.02.2025 | |||||||
| 21.02.2025 | 13:50 , ауд 277 | 14:30 , ауд 461 | |||||
| 22.02.2025 |
