График консультаций преподавателей кафедры технологии, организации и экономики строительства для сдачи задолженностей студентами очного и заочного обучения 08.03.01 Строительство (ПГС), 07.02.01 Архитектура, 07.03.01 Архитектура за 2 семестр 2021-2022 учебного года и 1 семестр 2022-2023 учебного года
| Преподаватель | Дата | Время | Аудитория |
| Русина В.В. | 13.01; 20.01 | 10-00 – 11-00 | 33-02 |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02; 28.02; 07.03; 14.03; 21.03; 28.03; 04.04; 11.04; 18.04; 25.04 | 13-45 – 14-30 | 33-02 | |
| Цыбакин С.В. | 11.01;18.01 | 10-00 – 12-00 | 32-17 |
| 23.01; 30.01; 06.02; 13.02; 20.02; 27.02; 06.03; 13.03; 20.03; 27.03; 03.04; 10.04; 17.04; 24.04 | 14-30 – 16-05 | 33-10 | |
| Дубровина Ю.Ю. | 12.01; 17.01; 19.01 | 10-00 – 12-00 | 33-04 |
| 25.01; 01.02; 08.02; 15.02; 22.02; 01.03; 15.03; 22.03; 29.03; 05.04; 12.04; 19.04; 26.04 | 14-30 – 16-05 | 33-10 | |
| Григорьев М.А. | 11.01; 13.01; 18.01; 20.01 | 09-00 – 12-00 | 32-21 |
| 25.01; 01.02; 08.02; 15.02; 22.02; 01.02; 01.03; 15.03; 22.03; 29.03; 05.04; 12.04 | 14-30 – 16-05 | 33-07 | |
| Сапунова А.А. | 10.01; 13.01; 17.01; 20.01 | 10-00 – 12-00 | 33-07 |
| 24.01; 27.01; 31.01; 03.02; 07.02; 16.02; 14.02; 17.02; 21.02; 28.02; 07.03; 10.03; 14.03; 17.03; 21.03; 24.03; 28.03; 31.03; 04.04; 07.04; 11.04; 14.04; 18.04; 21.04; 25.04; 28.04 | 14-30 – 16-05 | 33-07 | |
| Ратникова Т.В. |
16.01; 19.01 |
12-00 – 13-00 11-00 – 12-00 |
33-11 |
| 26.01; 02.02; 09.02; 16.02; 02.03; 09.03; 16.03; 23.03; 30.03; 06.04; 13.04; 20.04; 27.04 | 16-10 – 17-00 | 33-11 |