Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кучина Любовь Павловна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кучина Любовь Павловна 5140z 0 Концепции современного естествознания Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2025 100
2.Кучина Любовь Павловна 5140z 0 Концепции современного естествознания Практика 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2025 100
3.Кучина Любовь Павловна 514z 0 Концепции современного естествознания Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2025 100
4.Кучина Любовь Павловна 514z 0 Концепции современного естествознания Практика 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2025 100
5.Кучина Любовь Павловна 515 0 Концепции современного естествознания Лекция 10 10 22 -12 0,0 2 14.06.2025 220
6.Кучина Любовь Павловна 515 0 Концепции современного естествознания Практика 12 12 20 -8 0,0 2 14.06.2025 167
7.Кучина Любовь Павловна 521z 0 Концепции современного естествознания Практика 2 2 2 0 0,0 0 07.03.2025 100
8.Кучина Любовь Павловна 521z 0 Концепции современного естествознания Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.03.2025 100
9.Кучина Любовь Павловна 522 0 Рабочая профессия животновод Практика 2 2 2 0 0,0 0 03.05.2025 100
10.Кучина Любовь Павловна 522 0 Рабочая профессия животновод Лекция 6 7 6 0 0,0 0 03.05.2025 100
11.Кучина Любовь Павловна 524 0 Рабочая профессия животновод Практика 2 2 2 0 0,0 0 03.05.2025 100
12.Кучина Любовь Павловна 524 0 Рабочая профессия животновод Лекция 6 7 6 0 0,0 0 03.05.2025 100
13.Кучина Любовь Павловна 527 0 Профилактика заразных и незаразных болезней Практика 56 56 54 2 24,0 6 31.05.2025 96
14.Кучина Любовь Павловна 528 0 Профилактика заразных и незаразных болезней Практика 56 56 50 6 72,0 6 31.05.2025 89
15.Кучина Любовь Павловна 529 0 Профилактика заразных и незаразных болезней Практика 56 56 50 6 72,0 6 31.05.2025 89
16.Кучина Любовь Павловна 541 0 Кураторский час Практика 18 18 20 -2 0,0 2 21.06.2025 111
17.Кучина Любовь Павловна 541 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лабораторно-практическое занятие 20 20 18 2 24,0 2 21.06.2025 90
18.Кучина Любовь Павловна 541 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 20 20 16 4 48,0 2 21.06.2025 80
19.Кучина Любовь Павловна 541z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 2 2 2 0 0,0 0 17.04.2025 100
20.Кучина Любовь Павловна 542 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 20 20 16 4 48,0 2 21.06.2025 80
21.Кучина Любовь Павловна 542 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лабораторно-практическое занятие 20 20 18 2 24,0 2 21.06.2025 90
22.Кучина Любовь Павловна 542 0 Кураторский час Практика 18 18 20 -2 0,0 2 21.06.2025 111
23.Кучина Любовь Павловна 543 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 20 20 16 4 48,0 2 21.06.2025 80
24.Кучина Любовь Павловна 543 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лабораторно-практическое занятие 20 20 18 2 24,0 2 21.06.2025 90
25.Кучина Любовь Павловна 551 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Обзорные лекции перед ГИА 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
26.Кучина Любовь Павловна 551z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Практика 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2025 100
27.Кучина Любовь Павловна 551z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2025 100
28.Кучина Любовь Павловна 552 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Обзорные лекции перед ГИА 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
29.Кучина Любовь Павловна 552z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Практика 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2025 100
30.Кучина Любовь Павловна 552z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2025 100
31.Кучина Любовь Павловна 553 0 Инфекционные болезни мелких домашних и экзотических животных Лекция 18 18 16 2 24,0 4 08.06.2025 89
32.Кучина Любовь Павловна 553 0 Инфекционные болезни мелких домашних и экзотических животных Лабораторно-практическое занятие 18 18 16 2 24,0 4 08.06.2025 89
33.Кучина Любовь Павловна 553 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Обзорные лекции перед ГИА 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
34.Кучина Любовь Павловна 554 0 Инфекционные болезни мелких домашних и экзотических животных Лекция 18 18 16 2 24,0 4 08.06.2025 89
35.Кучина Любовь Павловна 554 0 Инфекционные болезни мелких домашних и экзотических животных Лабораторно-практическое занятие 18 18 20 -2 0,0 4 08.06.2025 111
36.Кучина Любовь Павловна 554 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Обзорные лекции перед ГИА 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
37.Кучина Любовь Павловна 561z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Практика 4 4 4 0 0,0 0 28.04.2025 100
38.Кучина Любовь Павловна 561z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Обзорные лекции перед ГИА 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
39.Кучина Любовь Павловна 561z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.04.2025 100
40.Кучина Любовь Павловна 562z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Обзорные лекции перед ГИА 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2025 100
41.Кучина Любовь Павловна 562z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.04.2025 100
42.Кучина Любовь Павловна 562z 0 Эпизоотология и инфекционные болезни Практика 4 4 4 0 0,0 0 28.04.2025 100

 

Обновлено: 06.07.2025 в 19:32.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.