Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Русина Вера Владимировна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Русина Вера Владимировна 311 0 Кураторский час Практика 18 18 16 2 24,0 2 21.06.2025 89
2.Русина Вера Владимировна 311 0 Строительные материалы Лекция 18 18 16 2 24,0 2 07.06.2025 89
3.Русина Вера Владимировна 311 0 Строительные материалы Практика 32 32 32 0 0,0 4 07.06.2025 100
4.Русина Вера Владимировна 312 0 Строительные материалы Лекция 18 18 16 2 24,0 2 07.06.2025 89
5.Русина Вера Владимировна 312 0 Кураторский час Практика 18 18 16 2 24,0 2 21.06.2025 89
6.Русина Вера Владимировна 312 0 Строительные материалы Практика 32 32 32 0 0,0 4 07.06.2025 100
7.Русина Вера Владимировна 316 0 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения Практика 16 16 16 0 0,0 2 05.07.2025 100
8.Русина Вера Владимировна 316 0 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения Лекция 8 8 8 0 0,0 2 05.07.2025 100
9.Русина Вера Владимировна 317oz 0 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения Лекция 8 8 12 -4 0,0 2 05.07.2025 150
10.Русина Вера Владимировна 317oz 0 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения Практика 16 16 16 0 0,0 2 05.07.2025 100
11.Русина Вера Владимировна 318oz 0 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения Лекция 8 8 12 -4 0,0 2 05.07.2025 150
12.Русина Вера Владимировна 318oz 0 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения Практика 16 16 16 0 0,0 2 05.07.2025 100
13.Русина Вера Владимировна 319oz 0 Современные материалы в архитектуре Практика 18 18 18 0 0,0 2 05.07.2025 100
14.Русина Вера Владимировна 321 0 Современные материалы в строительстве Лекция 18 18 18 0 0,0 2 14.06.2025 100
15.Русина Вера Владимировна 321 0 Современные материалы в строительстве Практика 18 18 18 0 0,0 2 14.06.2025 100
16.Русина Вера Владимировна 321 0 Современные материалы в строительстве Лабораторно-практическое занятие 18 18 16 2 24,0 2 14.06.2025 89
17.Русина Вера Владимировна 321oz 0 Современные материалы в строительстве Лекция 10 10 16 -6 0,0 2 14.06.2025 160
18.Русина Вера Владимировна 321oz 0 Современные материалы в строительстве Практика 20 20 14 6 72,0 2 14.06.2025 70
19.Русина Вера Владимировна 321oz 0 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством Лекция 16 16 16 0 0,0 2 14.06.2025 100
20.Русина Вера Владимировна 321oz 0 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством Практика 16 16 16 0 0,0 2 14.06.2025 100
21.Русина Вера Владимировна 322 0 Современные материалы в строительстве Лекция 18 18 18 0 0,0 2 14.06.2025 100
22.Русина Вера Владимировна 322 0 Современные материалы в строительстве Лабораторно-практическое занятие 18 18 16 2 24,0 2 14.06.2025 89
23.Русина Вера Владимировна 322 0 Современные материалы в строительстве Практика 18 18 18 0 0,0 2 14.06.2025 100
24.Русина Вера Владимировна 323 0 Архитектурное материаловедение Лекция 18 18 18 0 0,0 2 28.06.2025 100
25.Русина Вера Владимировна 323 0 Архитектурное материаловедение Практика 18 18 18 0 0,0 2 28.06.2025 100
26.Русина Вера Владимировна 324 0 Архитектурное материаловедение Лекция 18 18 18 0 0,0 2 28.06.2025 100
27.Русина Вера Владимировна 324 0 Архитектурное материаловедение Практика 18 18 18 0 0,0 2 28.06.2025 100
28.Русина Вера Владимировна 325 0 Архитектурное материаловедение Практика 35 35 24 11 132,0 4 17.05.2025 69
29.Русина Вера Владимировна 326 0 Архитектурное материаловедение Практика 35 35 30 5 60,0 4 17.05.2025 86
30.Русина Вера Владимировна 345 0 Архитектурное материаловедение Практика 35 36 32 3 36,0 8 22.03.2025 91

 

Обновлено: 06.07.2025 в 19:32.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.