Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Примакина Елена Ивановна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Примакина Елена Ивановна 319oz 0 Информационные технологии в проектировании строительных конструкций Практика 22 22 2 20 240,0 0 05.07.2025 9
2.Примакина Елена Ивановна 321 0 Строительная компьютерная графика Практика 32 32 40 -8 0,0 4 14.06.2025 125
3.Примакина Елена Ивановна 321oz 0 Инженерная геология Практика 12 12 20 -8 0,0 2 14.06.2025 167
4.Примакина Елена Ивановна 321oz 0 Строительная компьютерная графика Практика 20 20 18 2 24,0 2 14.06.2025 90
5.Примакина Елена Ивановна 322 0 Строительная компьютерная графика Практика 32 32 28 4 48,0 4 14.06.2025 88
6.Примакина Елена Ивановна 323 0 Цифровые средства профессиональлных коммуникаций (графические пакеты ЭВМ) Практика 34 34 44 -10 0,0 4 28.06.2025 129
7.Примакина Елена Ивановна 323 0 Цифровые средства профессиональлных коммуникаций (графические пакеты ЭВМ) Лекция 10 10 18 -8 0,0 2 28.06.2025 180
8.Примакина Елена Ивановна 324 0 Цифровые средства профессиональлных коммуникаций (графические пакеты ЭВМ) Практика 34 34 44 -10 0,0 4 28.06.2025 129
9.Примакина Елена Ивановна 324 0 Цифровые средства профессиональлных коммуникаций (графические пакеты ЭВМ) Лекция 10 10 18 -8 0,0 2 28.06.2025 180
10.Примакина Елена Ивановна 331 0 Информационные технологии в проектировании строительных конструкций Практика 32 32 28 4 48,0 4 07.06.2025 88
11.Примакина Елена Ивановна 331 0 Основания и фундаменты Практика 30 30 32 -2 0,0 4 07.06.2025 107
12.Примакина Елена Ивановна 331 0 Основания и фундаменты Лекция 30 30 26 4 48,0 4 07.06.2025 87
13.Примакина Елена Ивановна 331oz 0 Информационные технологии в проектировании строительных конструкций Практика 16 16 18 -2 0,0 2 06.06.2025 112
14.Примакина Елена Ивановна 332 0 Информационные технологии в проектировании строительных конструкций Практика 32 32 38 -6 0,0 4 07.06.2025 119
15.Примакина Елена Ивановна 332 0 Основания и фундаменты Практика 30 30 38 -8 0,0 4 07.06.2025 127
16.Примакина Елена Ивановна 332 0 Основания и фундаменты Лекция 30 30 26 4 48,0 4 07.06.2025 87
17.Примакина Елена Ивановна 332oz 0 Информационные технологии в проектировании строительных конструкций Практика 16 16 18 -2 0,0 2 06.06.2025 112
18.Примакина Елена Ивановна 341 0 Основания и фундаменты Обзорные лекции перед ГИА 2 3 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
19.Примакина Елена Ивановна 341z 0 Основания и фундаменты Лекция 4 4 4 0 0,0 0 25.04.2025 100
20.Примакина Елена Ивановна 341z 0 Основания и фундаменты Практика 8 8 8 0 0,0 0 25.04.2025 100
21.Примакина Елена Ивановна 342z 0 Основания и фундаменты Обзорные лекции перед ГИА 2 3 2 0 0,0 0 28.05.2025 100
22.Примакина Елена Ивановна 343z 0 Основания и фундаменты Лекция 4 4 4 0 0,0 0 25.04.2025 100
23.Примакина Елена Ивановна 343z 0 Основания и фундаменты Практика 8 8 8 0 0,0 0 25.04.2025 100
24.Примакина Елена Ивановна 344z 0 Основания и фундаменты Обзорные лекции перед ГИА 2 3 2 0 0,0 0 28.05.2025 100
25.Примакина Елена Ивановна 351z 0 Основания и фундаменты Обзорные лекции перед ГИА 2 3 2 0 0,0 0 28.05.2025 100
26.Примакина Елена Ивановна 353z 0 Основания и фундаменты Обзорные лекции перед ГИА 2 3 2 0 0,0 0 28.05.2025 100

 

Обновлено: 06.07.2025 в 19:32.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.