Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 245oz

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дели Анна Сергеевна 245oz 0 Управление рисками организации Лекция 20 2 23.06.2025 0
2.Дели Анна Сергеевна 245oz 0 Управление рисками организации Практика 20 2 23.06.2025 0
3.Зорин Алексей Викторович 245oz 0 Деньги, кредит, банки Практика 10 2 23.06.2025 0
4.Зорин Алексей Викторович 245oz 0 Деньги, кредит, банки Лекция 10 2 23.06.2025 0
5.Иванова Оксана Евгеньевна 245oz 0 Налоговый учет и отчетность Лекция 20 2 23.06.2025 0
6.Иванова Оксана Евгеньевна 245oz 0 Налоговый учет и отчетность Практика 20 2 23.06.2025 0
7.Исина Наталья Юрьевна 245oz 0 Страхование Лекция 20 2 23.06.2025 0
8.Исина Наталья Юрьевна 245oz 0 Страхование Практика 20 2 23.06.2025 0
9.Лобачева Ирина Петровна 245oz 0 Практикум 1С:Бухгалтерия Практика 40 4 23.06.2025 0
10.Павлова Ксения Александровна 245oz 0 Контроль и ревизия Лекция 10 2 23.06.2025 0
11.Павлова Ксения Александровна 245oz 0 Контроль и ревизия Практика 20 2 23.06.2025 0
12.Харчина Надежда Борисовна 245oz 0 Автоматизация бизнес-процессов предприятия Практика 20 2 23.06.2025 0

 

Обновлено: 25.04.2025 в 15:59.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.