Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 236б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Галахов Антон Александрович 236б 0 Практические основы организации бухгалтерского учета с использованием программы "1 С Бухгалтерия" Практика 54 8 05.04.2025 0
2.Галахов Антон Александрович 236б 0 Практические основы организации бухгалтерского учета с использованием программы "1 С Бухгалтерия" Лекция 48 8 05.04.2025 0
3.Дели Анна Сергеевна 236б 0 Основы финансовой грамотности Практика 22 4 05.04.2025 0
4.Дели Анна Сергеевна 236б 0 Основы финансовой грамотности Лекция 12 2 05.04.2025 0
5.Кривошеева Вера Борисовна 236б 1 Физическая культура Практика 36 4 05.04.2025 0
6.Павлова Ксения Александровна 236б 0 Аудит Практика 46 8 05.04.2025 0
7.Павлова Ксения Александровна 236б 0 Аудит Лекция 48 8 05.04.2025 0
8.Саксина Наталья Николаевна 236б 0 Основы анализа бухгалтерской (финансовй) отчетности Практика 38 6 05.04.2025 0
9.Саксина Наталья Николаевна 236б 0 Основы анализа бухгалтерской (финансовй) отчетности Лекция 48 8 05.04.2025 0
10.Смирнов Сергей Владимирович 236б 0 Кураторский час Практика 18 2 21.06.2025 0
11.Устюжанин Василий Олегович 236б 2 Физическая культура Практика 36 4 05.04.2025 0
12.Федорова ЕкатеринаАндреевна 236б 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности(анг) Практика 22 4 05.04.2025 0

 

Обновлено: 18.04.2025 в 16:19.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.