Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дели Анна Сергеевна 231 0 Корпоративные финансы Практика 60 6 23.06.2025 0
2.Дели Анна Сергеевна 231 0 Корпоративные финансы Лекция 40 4 23.06.2025 0
3.Дели Анна Сергеевна 231 0 Кураторский час Практика 18 2 21.06.2025 0
4.Зорин Алексей Викторович 231 0 Деньги, кредит, банки Практика 20 2 23.06.2025 0
5.Зорин Алексей Викторович 231 0 Деньги, кредит, банки Лекция 20 2 23.06.2025 0
6.Иванова Оксана Евгеньевна 231 0 Управленческий учет Практика 40 4 23.06.2025 0
7.Иванова Оксана Евгеньевна 231 0 Управленческий учет Лекция 40 4 23.06.2025 0
8.Исина Наталья Юрьевна 231 0 Государственные и муниципальные финансы Лекция 40 4 23.06.2025 0
9.Исина Наталья Юрьевна 231 0 Страхование Практика 40 4 23.06.2025 0
10.Исина Наталья Юрьевна 231 0 Государственные и муниципальные финансы Практика 40 4 23.06.2025 0
11.Исина Наталья Юрьевна 231 0 Страхование Лекция 40 4 23.06.2025 0
12.Королева Елена Владимировна 231 0 Налоги и налогообложение Лекция 40 4 23.06.2025 0
13.Королева Елена Владимировна 231 0 Налоги и налогообложение Практика 60 6 23.06.2025 0
14.Фадеева Галина Владимировна 231 0 Бизнес-планирование Лекция 40 4 23.06.2025 0
15.Фадеева Галина Владимировна 231 0 Бизнес-планирование Практика 40 4 23.06.2025 0
16.Харчина Надежда Борисовна 231 0 Автоматизация бизнес-процессов предприятия Практика 40 4 23.06.2025 0

 

Обновлено: 18.04.2025 в 16:19.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.