Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 228oz

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Губанов Александр Викторович 228oz 0 Корпоративное управление Практика 26 2 31.05.2025 0
2.Губанов Александр Викторович 228oz 0 Корпоративное управление Лекция 10 2 31.05.2025 0
3.Дели Анна Сергеевна 228oz 0 Корпоративная финансовая политика Лекция 10 2 31.05.2025 0
4.Дели Анна Сергеевна 228oz 0 Корпоративная финансовая политика Практика 26 2 31.05.2025 0
5.Дели Анна Сергеевна 228oz 0 Риск-менеджмент Лекция 10 2 31.05.2025 0
6.Дели Анна Сергеевна 228oz 0 Риск-менеджмент Практика 26 2 31.05.2025 0
7.Зорин Алексей Викторович 228oz 0 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты Лекция 10 2 31.05.2025 0
8.Зорин Алексей Викторович 228oz 0 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты Практика 26 2 31.05.2025 0
9.Зорин Алексей Викторович 228oz 0 Финансовый инжиниринг Практика 26 2 31.05.2025 0
10.Зорин Алексей Викторович 228oz 0 Финансовый инжиниринг Лекция 10 2 31.05.2025 0
11.Королева Елена Владимировна 228oz 0 Налоговый менеджмент Практика 26 2 31.05.2025 0
12.Королева Елена Владимировна 228oz 0 Налоговый менеджмент Лекция 10 2 31.05.2025 0

 

Обновлено: 25.04.2025 в 15:59.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.