Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 227

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Галахов Антон Александрович 227 0 Практические основы организации бухгалтерского учета с использованием программы "1 С Бухгалтерия" Лекция 48 8 05.04.2025 0
2.Галахов Антон Александрович 227 0 Практические основы организации бухгалтерского учета с использованием программы "1 С Бухгалтерия" Практика 54 8 05.04.2025 0
3.Дели Анна Сергеевна 227 0 Основы финансовой грамотности Практика 22 4 05.04.2025 0
4.Дели Анна Сергеевна 227 0 Основы финансовой грамотности Лекция 12 2 05.04.2025 0
5.Журавлева Наталья Николаевна 227 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности(нем) Практика 22 4 05.04.2025 0
6.Исина Наталья Юрьевна 227 0 Кураторский час Практика 18 2 21.06.2025 0
7.Кривошеева Вера Борисовна 227 1 Физическая культура Практика 36 4 05.04.2025 0
8.Павлова Ксения Александровна 227 0 Аудит Лекция 48 8 05.04.2025 0
9.Павлова Ксения Александровна 227 0 Аудит Практика 46 8 05.04.2025 0
10.Саксина Наталья Николаевна 227 0 Основы анализа бухгалтерской (финансовй) отчетности Лекция 48 8 05.04.2025 0
11.Саксина Наталья Николаевна 227 0 Основы анализа бухгалтерской (финансовй) отчетности Практика 38 6 05.04.2025 0
12.Устюжанин Василий Олегович 227 2 Физическая культура Практика 36 4 05.04.2025 0
13.Федорова ЕкатеринаАндреевна 227 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности(анг) Практика 22 4 05.04.2025 0

 

Обновлено: 18.04.2025 в 16:19.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.