Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 643

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иванов Сергей Владимирович 643 0 Основы менеджмента Лекция 17 4 31.03.2025 0
2.Иванов Сергей Владимирович 643 0 Основы менеджмента Практика 34 8 31.03.2025 0
3.Иванова Мария Александровна 643 0 Экономическое обоснование инженерных решений Практика 18 4 31.03.2025 0
4.Иванова Мария Александровна 643 0 Экономическое обоснование инженерных решений Лекция 18 4 31.03.2025 0
5.Исина Наталья Юрьевна 643 0 Финансы предприятий АПК Практика 18 4 31.03.2025 0
6.Исина Наталья Юрьевна 643 0 Финансы предприятий АПК Лекция 18 4 31.03.2025 0
7.Королева Елена Владимировна 643 0 Налоги и налогообложение Практика 36 8 31.03.2025 0
8.Королева Елена Владимировна 643 0 Налоги и налогообложение Лекция 18 4 31.03.2025 0

 

Обновлено: 18.04.2025 в 16:19.

Copyright © 2024-2025 Владимир Куклин, изменение оформления.