Журнал занятий
- Архитектурное проектирование
- 19.05.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 27.01.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
2. | 27.01.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
3. | 27.01.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
4. | 30.01.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
5. | 30.01.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
6. | 30.01.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
7. | 03.02.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
8. | 03.02.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
9. | 03.02.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
10. | 10.02.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
11. | 10.02.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
12. | 10.02.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
13. | 13.02.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
14. | 13.02.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
15. | 13.02.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
16. | 17.02.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
17. | 17.02.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
18. | 17.02.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
19. | 20.02.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
20. | 20.02.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
21. | 24.02.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
22. | 24.02.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
23. | 24.02.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
24. | 03.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
25. | 03.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
26. | 03.03.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
27. | 06.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
28. | 06.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
29. | 10.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
30. | 10.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
31. | 10.03.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
32. | 13.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
33. | 13.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
34. | 13.03.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
35. | 17.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
36. | 17.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
37. | 17.03.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
38. | 20.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
39. | 20.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
40. | 24.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
41. | 24.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
42. | 24.03.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
43. | 27.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
44. | 27.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
45. | 27.03.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
46. | 31.03.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
47. | 31.03.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
48. | 31.03.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
49. | 03.04.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
50. | 03.04.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
51. | 07.04.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
52. | 07.04.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
53. | 07.04.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
54. | 14.04.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
55. | 14.04.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
56. | 14.04.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
57. | 17.04.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
58. | 17.04.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
59. | 21.04.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
60. | 21.04.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
61. | 21.04.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
62. | 24.04.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
63. | 24.04.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
64. | 24.04.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
65. | 28.04.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
66. | 28.04.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
67. | 28.04.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
68. | 05.05.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
69. | 05.05.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
70. | 05.05.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
71. | 12.05.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
72. | 12.05.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
73. | 12.05.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
74. | 15.05.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
75. | 15.05.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
76. | 19.05.2025 | 1 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
77. | 19.05.2025 | 2 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
78. | 19.05.2025 | 3 | 333 | 0 | Кудрина Елена Алексеевна | 3504 |
Обновлено: 16.05.2025 в 15:59.