Журнал занятий
- Финансовые рынки
- 19.05.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 28.01.2025 | 4 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
2. | 30.01.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
3. | 13.02.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
4. | 20.02.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
5. | 06.03.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
6. | 13.03.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
7. | 20.03.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
8. | 27.03.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
9. | 03.04.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
10. | 17.04.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 311э |
Обновлено: 16.05.2025 в 16:00.