Журнал занятий
- Оценка стоимости бизнеса
- 19.05.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 29.01.2025 | 3 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
2. | 31.01.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
3. | 07.02.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
4. | 14.02.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
5. | 21.02.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
6. | 28.02.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
7. | 07.03.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
8. | 14.03.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
9. | 21.03.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
10. | 28.03.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
11. | 04.04.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
12. | 11.04.2025 | 2 | 241 | 0 | Зорин Алексей Викторович | 213э |
Обновлено: 16.05.2025 в 16:00.