![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.05 | 614 407 Культурология (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 312 434 Философия (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 311 434 Философия (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 5110 442 История и философия науки (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 424 307 Культурология (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 711 712 713 454 Культурология (Лек) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 616 615 434 Обществознание (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.05 | 713 454 Культурология (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 313 407 Философия (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 612 613 614 454 Культурология (Лек) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 616 255 Обществознание (Пр) | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 311oz 442 Философия (Пр) | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 312oz 442 Философия (Пр) | ||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.05 | 612 407 Культурология (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 312 434 Философия (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 311 556 Философия (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 424 307 Культурология (Лек) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 616 615 434 Обществознание (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.05 | 712 454 Культурология (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 313 407 Философия (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 215 216 454 Обществознание (Лек) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 616 255 Обществознание (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 216 556 Обществознание (Пр) | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |