![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 315 314 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 519 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 315 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 616 438 Физика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 911 ПО 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 911 ПО 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 616 615 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 517 518 519 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 314 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 616 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 911 ПО 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 216 438 Физика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 215 216 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
3 | 615 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 616 615 408 Физика (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 315 314 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 517 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | 615 438 Физика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 315 314 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 518 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 616 615 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 517 518 519 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 215 216 531 Физика (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 911 ПО 438 Физика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 616 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 911 ПО 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 215 438 Физика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 215 216 532_ Физика (Лек) | ||||||||||||
3 | 615 438 Физика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 517 518 519 454 Физика (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |