![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.05 | 311 312 532_ Математика (Лек) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 712 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 613 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 711 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 614 306а Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 612 613 614 407 Математика (Лек) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 713 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 312 303 Математика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 311 3101 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 725 306а Высшая математика (Лек) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 711 712 713 407 Математика (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 612 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 725 303 Высшая математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 315 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.05 | 311 312 532_ Математика (Лек) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 712 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 613 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 711 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 312 303 Математика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 614 306а Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 311 3101 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 713 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 312 303 Математика (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 311 3101 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 335 306а Прикладная математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 315 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 612 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 725 303 Высшая математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 315 303 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |