![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 216 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 622 623 624 721 723 724 195 Математика (Лек) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 622 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 724 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 624 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 911 ПО 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 314 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 216 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 623 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 721 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 723 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 216 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 911 ПО 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 622 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 724 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 624 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 911 ПО 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 314 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 314 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 623 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 721 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 723 206 Математика (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |