![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.05 | 511 538 Неорганическая и аналитическая химия (ЛПЗ) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 513 538 Неорганическая и аналитическая химия (ЛПЗ) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 517 144 Биология (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 517 518 519 408 Биология (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 515 538 Химия (ЛПЗ) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 412 538 Химия (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 518 144 Биология (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.05 | 411 538 Химия (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 514 538 Неорганическая и аналитическая химия (ЛПЗ) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 616 538 Химия (Пр) | ||||||||||||
4 | 615 538 Химия (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 413 538 Химия (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 911 ПО 144 Химия (Пр) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 911 ПО 534 Химия (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 216 144 Биология (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 517 518 519 531 Биология (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.05 | 411 412 413 338 Химия (Лек) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 512 538 Неорганическая и аналитическая химия (ЛПЗ) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 517 518 519 408 Биология (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 515 144 Химия (Лек) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 412 538 Химия (Пр) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 911 ПО 144 Химия (Пр) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 521 242 Кураторский час (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.05 | 411 538 Химия (Пр) | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 616 538 Химия (Пр) | ||||||||||||
4 | 615 538 Химия (Пр) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.05 | 413 538 Химия (Пр) | |||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 911 ПО 144 Химия (Пр) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15-11.50 | 519 141 Биология (Пр) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 616 615 408 Химия (Лек) | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |