![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Гусева Татьяна Юрьевна 535 536 Зоогигиена (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Гусева Татьяна Юрьевна 535 536 Зоогигиена (Пр) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |