![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||||||
611z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
612 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
612z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
613 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
613z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
621z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
622 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
622z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
623 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
623z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
631z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
632 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
632z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
633z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
641z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
642 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
642z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
643 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
644 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
651z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
652z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
711 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
712 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
712z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
713 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
713z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
714 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
721 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
721z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
722 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
722z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
723 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
724 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
731 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
732 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
732z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
733 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
741 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
742 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
743z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
744z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
752z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
411 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
411z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
412 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
413 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
421 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
421z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
422 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
423 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
431 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
431z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
432 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
433 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
441 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
441z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
442 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
443 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
451z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
313 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
314 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
323 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
324 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
332 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
333 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
342 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
351 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
513z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
514z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
515 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
516 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
525 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
526 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
533z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
535 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
543z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
545 | 1 Пара: 08.30-10.05 | Технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов 333 Федчик Анна Владимировна | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов 333 Федчик Анна Владимировна | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов 141 Федчик Анна Владимировна | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Лосеводство 338 Давыдова Анастасия Сергеевна | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
546 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Подготовка и применение собак по породам и видам служб 342 Чаицкий Алексей Александрович | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Лосеводство 338 Давыдова Анастасия Сергеевна | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
552z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
213 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
223 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
233 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
243 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
311 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
311oz | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
312 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
312oz | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
321 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
321z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
322 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
322z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
323zd | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
331 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
331z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
332z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
333zd | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
334zd | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
341 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
341z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
342z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
343zd | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
344zd | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
351z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
711z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
715 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
731z | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
