![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | 541 542 543 544 405 Ветеринарное законодательство Российской Федерации. Государственный ветеринарный надзор РФ. | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 541 203э Ветеринарное законодательство Российской Федерации. Государственный ветеринарный надзор РФ. | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | 522 220э Концепции современного естествознания | ||||||
3 | 521 522 523 524 415э Концепции современного естествознания | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |