![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | 216 315 414 407 Экология | ||||||
5 | 621 408 Инженерная экология | ||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | 517 195а Экология | |||||
2 | 612 241 Инженерная экология | ||||||
3 | 711 712 713 714 405 Инженерная экология | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | ||||||
2 | 315 195а Экология | ||||||
3 | 631 241 Инженерная экология | ||||||
4 | 621 241 Инженерная экология | ||||||
5 | 624 241 Инженерная экология | ||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | ||||||
2 | 6240 Инженерная экология | ||||||
3 | 414 241 Экология | ||||||
4 | 517 518 409 Экология | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |