![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | 241 243 311э Деньги, кредит, банки | ||||||
3 | 241 311э Деньги, кредит, банки | ||||||
4 | 225oz 212э Банковские технологии | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 241 212э Банковское дело | ||||||
4 | 243 212э Деньги, кредит, банки | ||||||
5 | 225oz 212э Оценка и управление стоимостью бизнеса | ||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 241 212э Банковское дело | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 231 213э Международные валютно-кредитные и финансовые отношения | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | 231 212э Международные валютно-кредитные и финансовые отношения | ||||||
3 | 241 212э Финансовые рынки | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |