![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 221 436 Социология | ||||||
6 | 321 434 Социальное взаимодействие в строительстве | ||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | 315 436 История | |||||
2 | 312 454 История (история России, всеобщая история) | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | 311 442 История (история России, всеобщая история) | |||||
2 | 213 434 История | ||||||
3 | 319 История (история России, всеобщая история) | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | 611 434 Социология | |||||
2 | 211 434 История | ||||||
3 | 313 157 История (история России, всеобщая история) | ||||||
4 | 315 434 История | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | 318 История (история России, всеобщая история) | |||||
2 | 211 212 213 454 История | ||||||
3 | 221 222 409 Социология | ||||||
4 | 315 434 История | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |