![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | 721 177 Гидравлика | ||||||
5 | 722 177 Гидравлика | ||||||
6 | 631 272 Силовые агрегаты | ||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | 633 187-1 Тракторы и автомобили | |||||
2 | 633 187-1 Тракторы и автомобили | ||||||
3 | 641 272 Электрооборудование автомобилей и тракторов | ||||||
4 | 723 177 Гидравлика | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | ||||||
2 | 632 187-1 Тракторы и автомобили | ||||||
3 | 632 633 409 Тракторы и автомобили | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 641 178 Электрооборудование автомобилей и тракторов | ||||||
4 | 622 623 408 Гидравлика | ||||||
5 | 724 177 Гидравлика | ||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |