![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | 411 412 358 Иностранный язык (русский) | ||||||
3 | 613 358 Иностранный язык (русский) | ||||||
4 | 611 358 Иностранный язык (русский) | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | ||||||
2 | 511 512 513 515 516 358 Иностранный язык (немецкий) | ||||||
3 | 312 358 Иностранный язык (русский) | ||||||
4 | 642 643 347 Иностранный язык (русский) | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | ||||||
2 | 711 712 351 Иностранный язык (русский) | ||||||
3 | |||||||
4 | 319 Иностранный язык (русский) | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | ||||||
2 | 611 358 Иностранный язык (русский) | ||||||
3 | |||||||
4 | 528 342 Иностранный язык (немецкий) | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | 614 715 358 Деловой иностранный язык (русский) | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 316 317oz 358 Деловой иностранный язык (русский) | ||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |