![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | 424 358 Французкий язык | |||||
2 | 224 351 Иностранный язык в профессиональной деятельности(анг) | ||||||
3 | 216 347 Английский язык | ||||||
4 | 514 351 Иностранный язык (английский) | ||||||
5 | 216 347 Английский язык | ||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | 211 358 Иностранный язык (английский) | |||||
2 | |||||||
3 | 313 351 Иностранный язык (английский) | ||||||
4 | 224 556 Иностранный язык в профессиональной деятельности(фр) | ||||||
5 | 713 358 Кураторский час | ||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | ||||||
2 | 518 340 Английский язык | ||||||
3 | 713 714 351 Иностранный язык (английский) | ||||||
4 | 221 351 Иностранный язык (английский) | ||||||
5 | 518 347 Английский язык | ||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |