![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | 411 450 Ботаника | |||||
2 | 425 450 Современные технологии газоноводства | ||||||
3 | 442 268 Цифоровые технологии в АПК | ||||||
4 | 432 450 Кураторский час | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | 411 412 413 454 Ботаника | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | 442 448 Кормопроизводство и луговодство | |||||
2 | 442 448 Кормопроизводство и луговодство | ||||||
3 | 441 336 Цифоровые технологии в АПК | ||||||
4 | 425 450 Современные технологии газоноводства | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | 443 268 Цифоровые технологии в АПК | |||||
2 | 441 442 443 408 Кормопроизводство и луговодство | ||||||
3 | 441 448 Кормопроизводство и луговодство | ||||||
4 | 441 448 Кормопроизводство и луговодство | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |