![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | Анализ финансовой отчетности 212э Королева Елена Владимировна | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | Бухгалтерский управленческий учет 315э Иванова Оксана Евгеньевна | |||||
2 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 204э Солдатова Любовь Ивановна | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | Комплексный анализ хозяйственной деятельности 310э Иванова Оксана Евгеньевна | |||||
2 | Комплексный анализ хозяйственной деятельности 310э Иванова Оксана Евгеньевна | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность 151 Ивановская Ксения Александровн | |||||
2 | Маркетинг 101э Касаткина Мария Олеговна | ||||||
3 | Анализ финансовой отчетности 405э Королева Елена Владимировна | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | Практикум 1С:Бухгалтерия Харчина Надежда Борисовна | ||||||
5 | Практикум 1С:Бухгалтерия Харчина Надежда Борисовна | ||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |