![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
День | Пара | ||||||
27.12.2021 Пн-2 | 1 | ||||||
2 | Деньги, кредит, банки 311э Зорин Алексей Викторович | ||||||
3 | Деньги, кредит, банки 311э Зорин Алексей Викторович | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
28.12.2021 Вт-2 | 1 | Финансовый менеджмент 310э Дели Анна Сергеевна | |||||
2 | Инвестиции 311э Смирнова Елена Владимировна | ||||||
3 | Банковское дело 212э Зорин Алексей Викторович | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
29.12.2021 Ср-2 | 1 | ||||||
2 | Налоги и налоговая система 103э Королева Елена Владимировна | ||||||
3 | Банковское дело 212э Зорин Алексей Викторович | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
30.12.2021 Чт-2 | 1 | Маркетинг 101э Касаткина Мария Олеговна | |||||
2 | Финансовый менеджмент 212э Дели Анна Сергеевна | ||||||
3 | Анализ финансовой отчетности 405э Королева Елена Владимировна | ||||||
4 | Анализ финансовой отчетности 311э Королева Елена Владимировна | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
31.12.2021 Пт-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | Финансовые рынки 212э Зорин Алексей Викторович | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
01.01.2022 Сб-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
02.01.2022 Вс-2 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
03.01.2022 Пн-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
04.01.2022 Вт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
05.01.2022 Ср-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
06.01.2022 Чт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
07.01.2022 Пт-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
08.01.2022 Сб-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
09.01.2022 Вс-1 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |