![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | Горбунова Наталья Павловна 541 542 543 544 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Кузьмин Петр Викторович 622 623 Физика | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 | Бармин Сергей Валерьевич 511 512 513 514 Анатомия животных | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | Якубовская Марина Юрьевна 551 552 553 554 Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Парамонова Наталья Юрьевна 531 532 533 534 Иммунология | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Кузьмин Петр Викторович 622 623 Физика | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ср | 1 | Здюмаева Наталья Петровна 511 512 513 514 Неорганическая и аналитическая химия | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||||
2 | Бармин Сергей Валерьевич 511 512 513 514 Анатомия животных | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Парамонова Наталья Юрьевна 531 532 533 534 Ветеринарная микробиология и микология | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |