Журнал занятий
- Анатомия животных
- 14.06.2021
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.02.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
2. | 18.02.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
3. | 25.02.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
4. | 02.03.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
5. | 04.03.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
6. | 09.03.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
7. | 11.03.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
8. | 16.03.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
9. | 18.03.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
10. | 23.03.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
11. | 25.03.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
12. | 30.03.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
13. | 01.04.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
14. | 06.04.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
15. | 08.04.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
16. | 13.04.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
17. | 15.04.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
18. | 20.04.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
19. | 22.04.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
20. | 27.04.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
21. | 29.04.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
22. | 04.05.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
23. | 06.05.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
24. | 11.05.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
25. | 13.05.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
26. | 18.05.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
27. | 20.05.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
28. | 25.05.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
29. | 27.05.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
30. | 01.06.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
31. | 03.06.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
32. | 08.06.2021 | 1 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
33. | 10.06.2021 | 4 | 513 | 0 | Бармин Сергей Валерьевич | 140 |
Обновлено: 11.06.2021 в 17:12.