Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 19.01.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
2. | 25.01.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
3. | 26.01.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
4. | 02.02.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
5. | 08.02.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
6. | 09.02.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
7. | 16.02.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
8. | 22.02.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
9. | 02.03.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
10. | 09.03.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
11. | 16.03.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
12. | 22.03.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
13. | 23.03.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
14. | 30.03.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
15. | 05.04.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
16. | 06.04.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
17. | 13.04.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
18. | 19.04.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
19. | 20.04.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
20. | 27.04.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
21. | 03.05.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
22. | 04.05.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
23. | 11.05.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
24. | 17.05.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
25. | 18.05.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
26. | 25.05.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
27. | 31.05.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
28. | 01.06.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
29. | 08.06.2021 | 3 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
30. | 14.06.2021 | 2 | 518 | 0 | Обенко Ольга Тихоновна | 203э |
Обновлено: 11.06.2021 в 17:12.