Журнал занятий
- Информатика с основами математической биостатистики
- 14.06.2021
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.02.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | |
2. | 17.02.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | |
3. | 03.03.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
4. | 17.03.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
5. | 31.03.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
6. | 14.04.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
7. | 28.04.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
8. | 12.05.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
9. | 26.05.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
10. | 09.06.2021 | 3 | 512 | 0 | Трескин Михаил Сергеевич | 405э |
Обновлено: 11.06.2021 в 17:13.