Журнал занятий
- Технология производства питьевого молока и кисломолочных продуктов
- 14.06.2021
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
2. | 05.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
3. | 09.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
4. | 12.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
5. | 16.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
6. | 19.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
7. | 23.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
8. | 26.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
9. | 30.03.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
10. | 02.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
11. | 06.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
12. | 09.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
13. | 13.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
14. | 16.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
15. | 20.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
16. | 23.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
17. | 27.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
18. | 30.04.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
19. | 04.05.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
20. | 07.05.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
21. | 11.05.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
22. | 14.05.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
23. | 18.05.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
24. | 21.05.2021 | 3 | 545 | 0 | Федчик Анна Владимировна | 333 |
Обновлено: 11.06.2021 в 17:12.