![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
14.06.2021 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 312 3101 Строительные материалы | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 322 3101 Современные материалы в строительстве | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 321 3101 Современные материалы в строительстве | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 321 3101 Кураторский час | ||||||
15.06.2021 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
16.06.2021 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
17.06.2021 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
18.06.2021 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
19.06.2021 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
20.06.2021 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
21.06.2021 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
22.06.2021 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 323 3101 Архитектурное материаловедение | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
23.06.2021 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
24.06.2021 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 323 3310 Архитектурное материаловедение | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
25.06.2021 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 316 317oz 3308 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 316 317oz 3308 Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального назначения | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
26.06.2021 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
27.06.2021 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |