![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
14.06.2021 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | 513 538 Неорганическая и аналитическая химия | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 522 553 Биологическая химия | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 523 553 Биологическая химия | ||||||
15.06.2021 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 521 553 Биологическая химия | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 523 553 Биологическая химия | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 524 553 Биологическая химия | ||||||
16.06.2021 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | 511 538 Неорганическая и аналитическая химия | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 512 538 Неорганическая и аналитическая химия | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 524 553 Биологическая химия | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
17.06.2021 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 521 553 Биологическая химия | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 522 553 Биологическая химия | ||||||
18.06.2021 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 521 522 523 524 531 Биологическая химия | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
19.06.2021 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
20.06.2021 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
21.06.2021 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 522 553 Биологическая химия | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 523 553 Биологическая химия | ||||||
22.06.2021 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 521 553 Биологическая химия | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 523 553 Биологическая химия | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 524 553 Биологическая химия | ||||||
23.06.2021 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 522 553 Кураторский час | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 524 553 Биологическая химия | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
24.06.2021 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 514 538 Неорганическая и аналитическая химия | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 521 553 Биологическая химия | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 522 553 Биологическая химия | ||||||
25.06.2021 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 521 522 523 524 531 Биологическая химия | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
26.06.2021 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
27.06.2021 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |