![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
День | Пара | ||||||
14.06.2021 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | Иностранный язык (французский) 358 Водопьянова Татьяна Адольфовна | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Общая физическая подготовка Дрепелев Роман Анатольевич | Общая физическая подготовка Кудрякова Ирина Витальевна | Общая физическая подготовка Дрепелева Олеся Павловна | ||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Иностранный язык (английский) 358 Гнутова Ирина Ивановна | Иностранный язык (немецкий) 157 Водопьянова Татьяна Адольфовна | |||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
15.06.2021 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | Инженерная графика 3316 Алаева Татьяна Юрьевна | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Информатика и цифровые технологии
110 Богданова Татьяна Михайловна | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Иностранный язык (французский) 141 Водопьянова Татьяна Адольфовна | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Кураторский час 111 Васильков Алексей Анатольевич | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
16.06.2021 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | Теоретическая механика 313 Турыгин Александр Борисович | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Математика 306а Головина Людмила Юрьевна | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
17.06.2021 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | Физика 431а Мамаева Ирина Алексеевна | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Материаловедение 207 Бушуев Иван Валерьевич | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
18.06.2021 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | Материаловедение 405 Бушуев Иван Валерьевич | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Информатика и цифровые технологии
405 Богданова Татьяна Михайловна | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Математика 407 Головина Людмила Юрьевна | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
19.06.2021 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
20.06.2021 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
21.06.2021 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Иностранный язык (английский) 358 Гнутова Ирина Ивановна | Иностранный язык (немецкий) 157 Водопьянова Татьяна Адольфовна | |||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
22.06.2021 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
23.06.2021 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
24.06.2021 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
25.06.2021 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
26.06.2021 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
27.06.2021 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |