![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
День | Пара | ||||||
14.06.2021 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Физика 438 Ручьева Ольга Александровна | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Теоретическая механика 313 Турыгин Александр Борисович | ||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Математика 206 Цуриков Владимир Иванович | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
15.06.2021 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | Инженерная графика 3122 Орехов Александр Валерьевич | |||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Математика 303 Цуриков Владимир Иванович | ||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Общая физическая подготовка Дрепелев Роман Анатольевич | Общая физическая подготовка Дрепелева Олеся Павловна | Общая физическая подготовка Якунин Юрий Иванович | Общая физическая подготовка Спортзал_г Кудрякова Ирина Витальевна | |||
4 Пара: 14.30-16.05 | Транспортное право 310э Обенко Ольга Тихоновна | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
16.06.2021 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
17.06.2021 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
18.06.2021 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
19.06.2021 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
20.06.2021 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
21.06.2021 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
22.06.2021 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
23.06.2021 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
24.06.2021 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
25.06.2021 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
26.06.2021 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
27.06.2021 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |