![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
14.06.2021 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Зорин Алексей Викторович 231 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Зорин Алексей Викторович 232 Деньги, кредит, банки | ||||||
15.06.2021 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Королева Елена Владимировна 233 Налоги и налоговая политика | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
16.06.2021 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Исина Наталья Юрьевна 233 Государственные и муниципальные финансы | ||||||
17.06.2021 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
18.06.2021 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Исина Наталья Юрьевна 231 Государственные и муниципальные финансы | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Королева Елена Владимировна 231 Налоги и налоговая система | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
19.06.2021 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
20.06.2021 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
21.06.2021 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Зорин Алексей Викторович 231 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Зорин Алексей Викторович 232 Деньги, кредит, банки | ||||||
22.06.2021 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Королева Елена Владимировна 233 Налоги и налоговая политика | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
23.06.2021 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Исина Наталья Юрьевна 233 Государственные и муниципальные финансы | ||||||
24.06.2021 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
25.06.2021 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Исина Наталья Юрьевна 231 Государственные и муниципальные финансы | ||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Королева Елена Владимировна 231 Налоги и налоговая система | ||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
26.06.2021 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||
27.06.2021 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |