![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | 553 238а Паразитарные болезни мелких домашних и экзотических животных | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 554 238а Паразитарные болезни мелких домашних и экзотических животных | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 543 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 543 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 542 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 534 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 533 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 544 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 544 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 541 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 532 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 531 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 542 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 534 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 531 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | 542 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | 553 238а Паразитарные болезни мелких домашних и экзотических животных | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 554 238а Паразитарные болезни мелких домашних и экзотических животных | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 541 542 543 544 531 Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 531 532 533 534 531 Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 543 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 542 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 534 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 533 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 544 238а Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 543 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 532 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 531 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 537 238а Кураторский час | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 544 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 533 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 532 238а Паразитология и инвазионные болезни | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 553 554 338 Паразитарные болезни мелких домашних и экзотических животных | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |