![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 714 207 Материаловедение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 731 207 Специальные виды электротехнологии | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 732 207 Специальные виды электротехнологии | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 733 207 Специальные виды электротехнологии | ||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 712 207 Материаловедение | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 711 207 Материаловедение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 712 113 Кураторский час | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 713 207 Материаловедение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 7110 Материаловедение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 714 207 Материаловедение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 731 207 Специальные виды электротехнологии | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 732 207 Специальные виды электротехнологии | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 733 207 Специальные виды электротехнологии | ||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 712 207 Материаловедение | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 711 207 Материаловедение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 7110 Материаловедение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 713 207 Материаловедение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 711 712 713 714 7110 405 Материаловедение | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 731 732 733 195 Специальные виды электротехнологии | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |