![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | 635 306 Управление коллективом исполнителей | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 341 241 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 651 241 Экология | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 734 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 212 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 635 306 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 635 306 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 734 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 613 241 Кураторский час | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 214 409 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 635 408 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 635 408 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 222 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 222 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 635 277 Управление коллективом исполнителей | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 635 277 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 651 277 Экология | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 214 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | 635 306 Управление коллективом исполнителей | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 341 241 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 651 241 Экология | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 212 213 409 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 213 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 635 306 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 321 277 Экология | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 322 277 Экология | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 342 277 Безопасность жизнедеятельности | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 635 408 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 635 408 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 635 306 Управление коллективом исполнителей | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 342 277 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 341 409 Безопасность жизнедеятельности | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 321 322 405 Экология | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 635 277 Управление коллективом исполнителей | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 635 277 Управление коллективом исполнителей | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 651 277 Экология | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |