![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 516 442 География | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 615 442 Обществознание (вкл. экономику и право) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 545 442 Политология | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 715 157 Философия | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 546 448 Политология | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 221 434 Философия | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 413 448 Кураторский час | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 7111 Философия | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 615 448 Обществознание (вкл. экономику и право) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 414 442 География | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 545 546 454 Политология | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 315 516 517 518 615 616 407 Обществознание (вкл. экономику и право) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 315 414 516 517 518 615 616 407 География | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 215 442 География | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 215 442 География | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 222 442 Философия | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | 518 442 География | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 616 442 География | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 545 442 Политология | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 715 157 Философия | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 546 448 Политология | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 315 442 География | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 517 442 География | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 615 448 Обществознание (вкл. экономику и право) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 7111 Философия | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 315 516 517 518 615 616 407 Обществознание (вкл. экономику и право) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 222 442 Философия | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 221 442 Философия | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 7111 Философия | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 715 448 Философия | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 615 442 География | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |