![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | 515 100э Правоведение | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 414 101э Право | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 546 101э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 212 213 415э Правоведение | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 215 101э Право | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 545 101э Правоведение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 731 103э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 529 103э Правовые основы профессиональной деятельности | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 511 512 513 514 415э Правовые основы профессиональной деятельности | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 515 100э Правоведение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 215 103э Право | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 732 100э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 224oz 103э Трудовое право | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 733 101э Правоведение | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 213 101э Правоведение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 731 732 733 405э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 212 315э Правоведение | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 545 546 415э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 414 100э Право | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | 224oz 100э Трудовое право | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 414 101э Право | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 546 101э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 215 101э Право | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 545 101э Правоведение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 731 103э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 529 103э Правовые основы профессиональной деятельности | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | 513 100э Правовые основы профессиональной деятельности | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 512 100э Правовые основы профессиональной деятельности | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 511 100э Правовые основы профессиональной деятельности | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 215 100э Кураторский час | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 215 103э Право | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 732 100э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 514 100э Правовые основы профессиональной деятельности | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 733 101э Правоведение | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 213 101э Правоведение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 224oz 101э Трудовое право | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 212 315э Правоведение | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 212 213 405э Правоведение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 545 546 415э Правоведение | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 414 100э Право | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |