![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 635 358 Немецкий язык | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 614 255 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 223 224 342 Иностранный язык в профессиональной деятельности(нем) | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 311 312 313 335 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 711 242 Кураторский час | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 617 716 157 Деловой иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 235 236 347 Иностранный язык в профессиональной деятельности(нем) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 613 358 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 611 358 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 611 342 Иностранный язык (немецкий) | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 212 213 358 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 214 351 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 334 362 Немецкий язык | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 614 362 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 537 362 Немецкий язык | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 635 358 Немецкий язык | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 614 255 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 223 224 342 Иностранный язык в профессиональной деятельности(нем) | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 311 312 313 335 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 617 716 157 Деловой иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 235 236 347 Иностранный язык в профессиональной деятельности(нем) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 613 358 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 611 358 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 611 342 Иностранный язык (немецкий) | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 212 213 358 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 214 351 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 334 362 Немецкий язык | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 614 362 Иностранный язык (немецкий) | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |