![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 236 151 Аудит | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 242 242 Аудит | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 213 150 Кураторский час | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 235 236 408 Аудит | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 236 157 Аудит | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 235 242 Аудит | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 235 151 Аудит | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 235 236 409 Аудит | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 236 151 Аудит | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 242 242 Аудит | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 235 236 408 Аудит | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 242 242 Аудит | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 242 242 Аудит | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 236 157 Аудит | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 235 242 Аудит | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 235 151 Аудит | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 235 236 409 Аудит | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |