![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 422 552 Основы биотехнологий | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 421 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 421 552 Основы биотехнологий | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 422 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 423 552 Основы биотехнологий | ||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 421 422 423 454 Основы биотехнологий | ||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 412 552 Агрометеорология | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 411 552 Агрометеорология | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 423 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | 421 552 Кураторский час | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 422 552 Основы биотехнологий | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 421 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 421 552 Основы биотехнологий | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 422 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 423 552 Основы биотехнологий | ||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 421 422 423 454 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | 412 552 Агрометеорология | |||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | 411 552 Агрометеорология | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 423 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | 423 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | 422 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | 421 552 Интегрированная защита растений | ||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |