![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Зорин Алексей Викторович 216oz Финансовое моделирование бизнес-процессов | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Дели Анна Сергеевна 216oz Корпоративные финансы | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Зорин Алексей Викторович 216oz Финансовое обеспечение внешнеэкономической деятельности организации | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Зорин Алексей Викторович 241 Оценка стоимости бизнеса | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Зорин Алексей Викторович 232 Деньги, кредит, банки | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Зорин Алексей Викторович 231 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения | ||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Зорин Алексей Викторович 241 Финансовые рынки | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Зорин Алексей Викторович 241 Оценка стоимости бизнеса | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Дели Анна Сергеевна 216oz Корпоративные финансы | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Дели Анна Сергеевна 243 Финансовый менеджмент | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Дели Анна Сергеевна 243 Финансовый менеджмент | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Дели Анна Сергеевна 224oz Управление корпоративными финансами | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Зорин Алексей Викторович 241 Оценка стоимости бизнеса | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Зорин Алексей Викторович 216oz Финансовое моделирование бизнес-процессов | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Зорин Алексей Викторович 216oz Финансовое моделирование бизнес-процессов | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Зорин Алексей Викторович 216oz Финансовое обеспечение внешнеэкономической деятельности организации | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Зорин Алексей Викторович 232 Деньги, кредит, банки | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Зорин Алексей Викторович 231 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения | ||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Зорин Алексей Викторович 241 Оценка стоимости бизнеса | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Плашкина Антонина Сергеевна 217oz Стратегический менеджмент | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Плашкина Антонина Сергеевна 217oz Стратегический менеджмент | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Дели Анна Сергеевна 243 Финансовый менеджмент | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Дели Анна Сергеевна 224oz Управление корпоративными финансами | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Зорин Алексей Викторович 241 Финансовые рынки | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Зорин Алексей Викторович 241 Оценка стоимости бизнеса | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Зорин Алексей Викторович 216oz Финансовое обеспечение внешнеэкономической деятельности организации | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |